Alumi um Alloy Pump Series | R-41 | RS-41 | |
Fluid Input Size | (1-1/2 inch) | (1-1/2 inch) | |
Max. Pressure | 8 bar | 8 bar | |
Fluid Input Size | 1-1/2”NPT | 1-1/2”NPT | |
Air Input Size | 1/2″NPT | 1/2″NPT | |
Min. Starting Pressure | Low-Pressure Valve | 1.3 bar | 1.3 bar |
Max. Passage Amount | 79.75 G.P.M(300 LPM) | 79.75 G.P.M(300 LPM) | |
Max. Air Consumption Capacity | 1700 ml/min | 1700 ml/min | |
Particle Maximum Diameter | ∅8mm | ∅8mm | |
Lift Range | 5.48m Wet/ Dry | 5.48m Wet/ Dry | |
Net Weight | 16 kg | 28 kg | |
Carton Box Size (cm) | 40X29X45 | 40X29X45 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์